단위 변환기
길이, 무게, 온도, 넓이, 부피 등 다양한 단위를 간편하게 변환하세요.
변환 결과
-
단위 변환 참고표
길이
| 단위 | 기준 (1 단위 = ? m) |
|---|---|
| 1 mm | 0.001 m |
| 1 cm | 0.01 m |
| 1 m | 1 m |
| 1 km | 1,000 m |
| 1 in | 0.0254 m |
| 1 ft | 0.3048 m |
| 1 yd | 0.9144 m |
| 1 mi | 1,609.344 m |
무게
| 단위 | 기준 (1 단위 = ? g) |
|---|---|
| 1 mg | 0.001 g |
| 1 g | 1 g |
| 1 kg | 1,000 g |
| 1 t | 1,000,000 g |
| 1 oz | 28.3495 g |
| 1 lb | 453.592 g |
온도
| 변환 | 공식 |
|---|---|
| °C → °F | °F = °C × 9/5 + 32 |
| °F → °C | °C = (°F - 32) × 5/9 |
| °C → K | K = °C + 273.15 |
| K → °C | °C = K - 273.15 |
넓이
| 단위 | 기준 (1 단위 = ? m²) |
|---|---|
| 1 mm² | 0.000001 m² |
| 1 cm² | 0.0001 m² |
| 1 m² | 1 m² |
| 1 km² | 1,000,000 m² |
| 1 평 | 3.305785 m² |
| 1 에이커 | 4,046.8564 m² |
| 1 ha | 10,000 m² |
부피
| 단위 | 기준 (1 단위 = ? L) |
|---|---|
| 1 mL | 0.001 L |
| 1 L | 1 L |
| 1 m³ | 1,000 L |
| 1 gallon | 3.78541 L |
| 1 fl oz | 0.0295735 L |
위 변환표는 국제 표준 단위계(SI)를 기준으로 합니다. 평(坪)은 한국에서 널리 사용되는 넓이 단위로 약 3.3058 m²입니다. gallon과 fl oz는 미국 단위(US customary) 기준입니다.
광고 영역